貸アパート バイオレットガーデンA 101 1LDK
賃料 | 6.1万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR高徳線 / 佐古駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 徳島県徳島市北田宮4丁目 | ||||
築年月 | 2019年1月(築6年) | 面積 | 44.03㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 駐車場2台分 角部屋 二人入居可 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR高徳線 / 佐古駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR徳島線 / 佐古駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 徳島県徳島市北田宮4丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6.1万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時ルームクリーニング料金:38,500円、 有 | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | 安心サポート24:880円/月 |
建物名・部屋番号 | バイオレットガーデンA 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット シューズボックス 床下収納 オートロック モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー カードキー ダブルロックドア シャッター雨戸 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 電気コンロ グリル 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 月額総賃料の50% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり 駐車場2台目契約可/来客用P3台分有り 都市ガス |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6.3 LDK 11.3) | 主要採光面 | 北東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 44.03㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 2019年1月(築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | 12戸 | ||
駐車場 | 有 4,400円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:ペット飼育の場合は敷金1ヶ月要 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年02月上旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6972547762 | ||
情報公開日 | 2024/12/23 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
エイブルネットワーク徳島八万店 (株)高島不動産
- 交通:
- JR牟岐線/文化の森 徒歩23分
- 住所:
- 徳島県徳島市八万町大坪187-4
- TEL:
- 088-624-8087
- FAX:
- 088-624-8088
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(4)第2704号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。